机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏 | 显卡 | 其他 | 价格 | 库存 | |
P14S G4-CTO | I5-1340P | 16G | 512G | 14" 1920*1200 | 集显 | WIN10家庭版/黑 | 5800 | 现货 | |
X1 G11-CTO | I5-1335U | 16G | 512G | 14" 1920*1200 | 集显 | WIN10家庭版/黑 | 6950 | 现货 | |
E14(14寸,1.6KG,57Wh电池) | |||||||||
E14-00CD | U5-125H | 32 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 6200 | ||
E14-01CD | U7-155H | 32 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 7300 | ||
E14-0BCD | I5-13500H | 16 | 512 | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 4860 | ||
E14-BVCD | I7-13700H | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 5500 | ||
E14-0ACD | I5-13500H | 16 | 1T | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 4680 | ||
E14-0ECD | I5-13500H | 16 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/银 | 4750 | ||
E16(15寸,1.8KG,57Wh电池) | |||||||||
E16-3RCD | I5-1340P | 16 | 512 | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 4580 | ||
E16-AYCD | I5-13500H | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 4630 | ||
E16-02CD | I5-13500H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 5230 | ||
E16-B2CD | I7-13700H | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 5330 | ||
E16-03CD | I7-13700H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 6150 | ||
E16-24CD | U5-125H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 6350 | ||
E16-23CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 7300 | ||
Neo-14(14寸,1.47KG,57Wh) | |||||||||
Neo14-1ECD | I5-12500H | 16 | 512 | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/灰 | |||
Neo14-0GCD | I5-12500H | 16 | 512 | 2240*1400 | RTX2050 4G | WIN11家庭版/黑 | 5250 | ||
Neo14-0ECD | I7-12700H | 16 | 1T | 2240*1400 | RTX2050 4G | WIN11家庭版/黑 | |||
Neo14-09CD | I7-12700H | 16 | 512 | 2240*1400 | RTX2050 4G | WIN11家庭版/黑 | 6100 | ||
S2(13.3寸,1.26KG,46Wh) | |||||||||
S2-02CD | U5-125U | 16 | 1T | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/ | 6200 | ||
S2 YOGA(13.3寸翻转触屏,1.26KG,46Wh) | |||||||||
S2-12CD | I7-1355U | 32 | 1T | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/ | 7800 | ||
X13(13寸,1.26KG,54.7Wh) | |||||||||
X13-2GCD | I5-1340P | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | 6100 | ||
X13-2JCD | I7-1360P | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑 | |||
X13-2KCD | I7-1360P | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑/4G | 6800 | ||
X13-3HCD | U5-125H | 32 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑/4G | 7400 | ||
X13-3GCD | U7-155H | 32 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版/黑/4G | 8500 | ||
X1 Nano(13寸,0.97KG,49.6Wh) | |||||||||
X1N-01CD | I5-1240P | 16 | 512 | 2160*1350 | 集显 | WIN11家庭版/黑/4G | 7880 | ||
X1N-00CD | I7-1260P | 16 | 512 | 2160*1350 | 集显 | WIN11家庭版/黑/4G | 8500 | ||
X1 YOGA(13寸翻转触屏,1.35kg,57Wh) | |||||||||
X1Y-07CD | U5-125U | 32 | 1T | 2880*1600 | 集显 | WIN11家庭版/1.35KG | 12150 | ||
X1Y-00CD | U7-155U | 32 | 1T | 2880*1600 | 集显 | WIN11家庭版/1.35KG | 15000 | ||
X1Y-01CD | U7-155U | 32 | 2T | 2880*1600 | 集显 | WIN11专业版/1.35KG | 17500 | ||
X1 Carbon G11/G12(14寸,1.1KG,57Wh电池) | |||||||||
X1 G11-38CD | I5-1340P | 16G | 512 | 14寸2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/4G | 8700 | ||
X1 G11-01CD | I7-1360P | 16G | 1T | 14寸2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/4G | 10800 | ||
X1 G11-05CD | I7-1360P | 32G | 512 | 14寸2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/4G | 10800 | ||
X1 G11-03CD | I7-1360P | 32G | 2T | 14寸2880*1800 | 集显 | WIN11专业版/4G | 13300 | ||
X1 G12-06CD | U5-125H | 32G | 512 | 14寸2880*1800 | 集显 | WIN11专业版/4G | 11000 | ||
X1 G12-00CD | U7-155H | 32G | 1T | 14寸2880*1800 | 集显 | WIN11家庭版/4G | 13200 | ||
X1 G12-01CD | U7-155H | 32G | 2T | 14寸2880*1800 | 集显 | WIN11家庭版/4G | 15200 | ||
X1 G12-07CD | U7-155H | 32G | 2T | 14寸2880*1800 | 集显 | WIN11专业版/编织纹/4G | 17000 | ||
T14(14寸,1.47KG,52.5Wh) | |||||||||
T14-78CD | I5-1340P | 16 | 512 | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版 | 6500 | ||
T14-01CD | I7-1360P | 16 | 512 | 2240*1400 | MX550 4G | WIN11家庭版 | 7000 | ||
T14-7BCD | I7-1360P | 32 | 512 | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版 | 7600 | ||
T14-0PCD | I7-1360P | 32 | 1T | 2240*1400 | MX550 4G | WIN11家庭版 | |||
T14-02CD | U5-125H | 32 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/5G | 8300 | ||
T14-03CD | U7-155H | 32 | 1T | 2240*1400 | 集显 | WIN11家庭版/5G | 9400 | ||
T14-CTO | I5-1345U | 16 | 256 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版 | 4900 | ||
T14-CTO | I7-1270P | 32 | 1T | 1920*1200触 | 集显 | WIN11家庭版/4G | 6400 | ||
T14P(14寸,1.56KG,75Wh) | |||||||||
T14P-04CD | U5-125H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版 | 7300 | ||
T14P-03CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版 | 8600 | ||
T14P-03CD | U9-185H | 32 | 1T | 3072*1920 | 集显 | WIN11家庭版 | 9300 | ||
T14P-00CD | U9-185H | 32 | 1T | 3072*1920 | RTX4050 6G | WIN11家庭版 | 12600 | ||
T16(16寸,1.64KG,52.5Wh) | |||||||||
T16-45CD | I5-1340P | 16 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版 | 6850 | ||
T16-48CD | I7-1360P | 32 | 512 | 1920*1200 | 集显 | WIN11家庭版 | 8000 | ||
P16v(16寸,1.87KG,90Wh) | |||||||||
P16v-00CD | I7-13700H | 16 | 512 | 1920*1200 | A500 4G | WIN11家庭版 | 9150 | ||
P16v-01CD | I7-13700H | 32 | 1T | 1920*1200 | A1000 6G | WIN11家庭版 | 12100 | ||
P16v-01CD | U7-155H | 32 | 1T | 1920*1200 | A1000 6G | WIN11家庭版 | 14400 | ||
P16v-03CD | U7-155H | 32 | 1T | 1920*1200 | A2000 8G | WIN11家庭版 | 17200 | ||
P14s(14寸,1.45KG,50Wh) | |||||||||
P14s-00CD | I7-1360P | 16 | 512 | 2240*1400 | A500 4G | WIN11家庭版 | 8450 | ||
P14s-09CD | U5-125H | 16 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版 | 7500 | ||
P14s-16CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 集显 | WIN11家庭版 | 8500 | ||
P14s-18CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 500 ADA 4G | WIN11家庭版 | 11000 | ||
P16(16寸,2.95KG,94Wh) | |||||||||
P16-05CD | 17-13700HX | 16 | 1T | 2560*1600 | A1000 6G | WIN11家庭版 | 14000 | ||
P16-06CD | I7-13700HX | 32 | 2T | 16" 3840*2400 | 3500 ADA 12G | WIN11家庭版 | 24500 | ||
P16-0CCD | I9-13980HX | 32 | 1T | 16" 3840*2400 | 4000 ADA 16G | WIN11专业版 | 33500 | ||
P16-07CD | I9-13980HX | 64 | 2T | 16" 3840*2400 | 5000 ADA 16G | WIN11专业版 | 46000 | ||
P16-27US | I9-13980HX | 32 | 1T | 16" 3840*2400 | 3500 ADA 12G | WIN11专业版 | 19900 | ||
P16-28US | I9-13980HX | 64 | 1T | 16" 3840*2160 | 4000 ADA 16G | WIN11专业版 | 23000 | ||
P16-4XCD | I7-14700HX | 16 | 1T | 16" 2560*1600 | 1000 ADA 6G | WIN11家庭版 | 17500 | ||
P16-3MCD | I7-14700HX | 32 | 1T | 16" 2560*1600 | 2000 ADA 8G | WIN11家庭版 | 19800 | ||
P16-3SCD | I7-14700HX | 32 | 2T | 16" 3840*2400 | 3500 ADA 12G | WIN11家庭版 | 29000 | ||
P16-4DCD | I7-14700HX | 32 | 1T | 16" 3840*2400 | 4000 ADA 16G | WIN11专业版 | 37000 | ||
P16-4ECD | I7-14700HX | 64 | 2T | 16" 3840*2400 | 4000 ADA 16G | WIN11专业版 | 40000 | ||
P16-4TCD | I7-14700HX | 64 | 2T | 16" 3840*2400 | 5000 ADA 16G | WIN11专业版 | 51000 | ||
P1 Extreme隐士(16寸,1.8kg,90Wh) | |||||||||
P1-01CD | I7-13700H | 16 | 1T | 2560*1600 | A1000 6G | WIN11家庭版 | 15300 | ||
P1-02CD | I7-13700H | 16 | 1T | 2560*1600 | 4060 8G | WIN11家庭版 | 17000 | ||
P1-00CD | I7-13700H | 16 | 1T | 2560*1600 | A2000 8G | WIN11家庭版 | 17600 | ||
P1-09CD | I7-13800H | 32 | 1T | 3840*2400触屏 | 4080 12G | WIN11家庭版 | 28000 | ||
P1-0ACD | I9-13900H | 32 | 2T | 3840*2400触屏 | 4090 16G | WIN11家庭版 | 36500 | ||
P1-16CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 1000 ADA 6G | WIN11家庭版 | 21500 | ||
P1-17CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 2000 ADA 8G | WIN11家庭版 | 24000 | ||
P1-18CD | U7-155H | 32 | 1T | 2560*1600 | 4060 8G | WIN11家庭版 | 23000 | ||
P1-19CD | U9-185H | 32 | 1T | 2560*1600 | 4070 8G | WIN11家庭版 | 28000 | ||
P1-J00 | I7-13700H | 32 | 1T | 1920*1200 | 4060 8G | 14300 | |||
P1-26US | I7-13700H | 16 | 512 | 3840*2400触屏 | 1000 ADA 6G | WIN11专业版 | 15000 | ||
P1-27US | I7-13700H | 32 | 1T | 3840*2400触屏 | 2000 ADA 8G | WIN11专业版 | 17000 | ||
P1-29US | I7-13700H | 32 | 1T | 1920*1200 | 2000 ADA 8G | WIN11专业版 | 14300 | ||
P1-CUS | U9-185H | 64 | 2T | 2560*1600 | 4070 8G | WIN11专业版 | 21500 | ||
P1-DUS | U9-185H | 64 | 2T | 3840*2400触屏 | 3000 ADA 8G | WIN11专业版 | 23500 | ||
销售联系方式: | |||||||||
小黑(陈超) | QQ:273105481 | 电话/微信:18222026633 | |||||||
地址:南开区信诚大厦3楼304(时代数码广场东边的卫星写字楼,农行楼上) 停车场:1、最佳是时代数码广场东边农行旁边小路进去,可进地下停车场,6块一小时; 2、时代数码广场西边南丰路走到王牌大虾旁边进去,可进地面停车场,6块一小时; 3、时代数码广场楼下马路边车位,8块一小时; 4、时代数码广场对面中医附属医院停车场,2块一小时。 | |||||||||
MINI PC报价 | ||||||
型号 | CPU | 内存 | 固态硬盘 | 显卡芯片(核显) | 通讯接口电池 | 价格 |
I5版-A | I5-9300H | 8G | 500G | Intel UHD, 支持4K输出 | HDMI2.0+DP1.4+usb3.0*4 +usb2.0*2+type-c*1 +无线蓝牙+双网口 | 1800 |
I5版-B | I5-10300H | 8G | 500G | 2250 | ||
I5版-C | I5-10300H | 16G | 500G | 2350 | ||
I5版-D | I5-10300H | 16G | 1T | 2450 | ||
I7版-A | I7-10750H | 16G | 1T | 2900 | ||
I7版-B | I7-10750H | 16G | 2T | 3250 | ||
I7版-C | I7-10750H | 32G | 1T | 3150 | ||
I7版-C | I7-10750H | 32G | 2T | 3500 | ||
I9版-A | I9-10880H | 16G | 1T | 3100 | ||
I9版-B | I9-10880H | 32G | 2T | 3700 | ||
I9版-C | I9-10880H | 32G | 4T | 4400 | ||
I9版-D | I9-10880H | 64G | 4T | 4900 |
chensunshine 发表于 2016-10-22 20:14
终于更新了
X1 tablet i5 8g 256G的那款没有了吗?打算年底入一个呢...
chensunshine 发表于 2017-2-8 22:21
坐等t470s银色版~
小黑老板加油~
欢迎光临 易得数码 (http://tjibm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |